恒加载水泥抗折抗压试验机
功能参数
| 型 号: | HCT-300·10 (S) | ||
| 抗压强度试验 | 抗折强度试验 | ||
| 最大试验力kN | 300 | 最大试验力kN | 10 |
| 恒加荷速率kN/s | 0.3~9.9 | 恒加荷速率kN | 0.05 |
| 上下压板间距mm | 185 | 截面边长mm | 40 |
| 承压板直径mm | Φ160 | 支座间跨度mm | 100 |
| 活塞最大行程mm | 90 | 活塞最大行程mm | 70 |
| 示值相对误差(准确度) | ±0.5% | ||
| 示值重复性相对误差 | 0.5% | ||
| 回零相对误差 | ±0.1% | ||
| 试验机力值示装置的相对分辨率 | 0.5% | ||
| 零点漂移 | ≤±0.25% | ||
| 伺服电机功率(选配) | 单相3000W | ||
| 供电电源 | 220V(±10%) | ||
| 外形尺寸mm | 1280×460×1250 | ||
| 整机重量Kg | 500 | ||
LEATUN力顿试验机

